发布时间:2025-01-03 来源:本网 点击量:720
城镇职工医保缴费政策(含生育及大病保险) | ||||||||||||||
缴费 方式 | 人员 属性 | 缴费基数 | 缴费比例 | 最低缴费年限 | 补费标准 | |||||||||
单 位 | 个人 | 累计男25年、女20年,市内15年。(其中:1966年1月1日前出生的人员,累计最低缴费年限每早出生1年减少1年,市内缴费年限不低于15年。) | 补欠费 | 补年限费 | ||||||||||
统账 结合 | 单位 在职 | 全省城镇全部单位就业人员平均工资的80%-实际申报工资 | 财政全额拨款单位7.5%,其他单位7.8% | 2% | 断保期间的保 费可以补缴。单位欠费计算滞纳金。(灵活就业人员同一自然年度内按经办当月缴费基数和比例补缴,跨年度不能补缴。) | 按退休时缴费标准计,可一次补缴,也可逐月缴纳。 | ||||||||
灵活 就业 | 全省城镇全部单位就业人员平均工资的80% | / | 9% | |||||||||||
单建 统筹 | 单位 在职 | 全省城镇全部单位就业人员平均工资的80%-实际申报工资 | 6.3% | / | ||||||||||
灵活 就业 | 全省城镇全部单位就业人员平均工资的80% | / | 5.5% | |||||||||||
城乡居民医保缴费政策(含大病保险) | ||||||||||||||
身份类别 | 一般人员 | 稳定脱贫人口 | 特困供养人员、孤儿和1-2级残疾人员 | 低保对象、返贫致贫监测人员 | 3-4级残疾人员 | |||||||||
个人缴费标准 | 400元/人 | 400元/人 | / | 100元/人 | 300元/人 | |||||||||
政府资助标准 | / | / | 400元/人 | 300元/人 | 100元/人 | |||||||||
备注 | 2024年缴费,所属年度为2025年,财政补助标准670元/人。稳定脱贫人口按渐退政策,2025年起不再享受资助。 | |||||||||||||
住院医疗费用报销政策 | ||||||||||||||
医院 | 起付标准(元) | 报销比例 | ||||||||||||
职工医保 | 居民医保 | |||||||||||||
一级及以下 | 200 | 95% | 90% | |||||||||||
二级 | 400 | 88% | 80% | |||||||||||
三级 | 1000 | 84% | 60%(未转诊转院降低10%) | |||||||||||
转诊转院到市外就医 | 市内同级别医院 | 一级医院85%;二级医院78%;三级医院74%。 | 一级医院80%;二级医院70%;三级医院50% | |||||||||||
其他情形到市外就医 | 职工同上 居民1500 | 一级医院75%;二级医院68%;三级医院64% | 一级医院70%;二级医院60%;三级医院40% | |||||||||||
门诊医疗费用报销政策 | ||||||||||||||
职工医保 | 居民医保 | |||||||||||||
个人 账户 | 统账结合参保人员:划入标准:在职人员2%、退休后按2022年全市退休人员平均养老金的2.8%划入个人账户。单建统筹参保人员不划入个人账户。 | 无个人账户 | ||||||||||||
门诊 统筹 | 1.统账结合参保人员:起付线:在职200元/年、退休150元/年;报销比例:三级医院50%、二级及以下医院及零售药店60%,退休人员提高10%;年度限额:在职1500元/年/人、退休2000元/年/人。 2.单建统筹参保人员:年度限额:在职750元/年/人、退休1000元/年/人。起付线和报销比例同统账结合参保人员一致。 | 无起付线,二级乙等及以下医院报50%,年度限额110元/人。 | ||||||||||||
两病 门诊 | 报销比例60%,年度限额:高血压200元、糖尿病300元、合并两病500元。 | 报销比例50%,年度限额:高血压200元、糖尿病300元、合并两病500元。 |
门诊医疗费用报销政策 | ||
职工医保 | 居民医保 | |
特殊 门诊 | 一类病种限额2000元/人/年,二类病种一年扣一次二级医院住院起付标准400元,报销比例按就诊医疗机构住院费用报销比例执行,年度封顶线和基本医保统筹基金年度封顶线合并计算;定点零售药店及市外就医中心报销的按三级医疗机构住院比例报销。 | 一类病种限额600元/人/年,二类病种一年扣一次二级医院住院起付标准400元,报销比例按就诊医疗机构住院费用报销比例执行,年度封顶线和基本医保统筹基金年度封顶线合并计算;定点零售药店及市外就医中心报销的按三级医疗机构住院比例报销。 |
单行 支付 | 经认定符合条件药品报70%。 | 经认定符合条件药品报60%。 |
生育保险报销政策 | ||
1.待遇享受时间:市内连续参保缴费6个月后,享受生育医疗费和生育津贴待遇。 | ||
2.生育医疗费:参保女职工因生育发生的政策范围内住院医疗费用,按以下标准实行限额支付:顺产5000元,剖宫产6000元;生育多胞胎的每多一个婴儿增加1000元。 参保女职工因终止妊娠发生的政策范围内医疗费用,按以下标准实行限额支付:怀孕不满4个月(孕16周)终止妊娠500元;怀孕满4个月(孕16周)以上不满7个月(孕28周)以下终止妊娠2000元(施行剖宫产术的增加1000元)。 3.产前检查定额补助标准:怀孕不满4个月(孕16周)终止妊娠300元;怀孕满4个月(孕16周)以上不满7个月(孕28周)以下终止妊娠700元;生育1000元。
| ||
4.生育津贴报销标准:基数:按单位上年度日平均缴费工资计算,新成立单位按生育前12个月日缴费工资计。计发天数:顺产98天、剖腹产增加15天、多胞胎生育每多生育一胎增加15天。生育津贴发放给参保单位,财政全额供养单位不计发生育津贴。 | ||
5.计划生育:限额内费用据实报销。放置宫内节育器300元;取出宫内节育器300元;长效缓释避孕皮下埋植剂植入术400元;长效缓释避孕皮下埋植剂取出术300元;输卵管结扎术1800元;输精管结扎术1200元;中期孕引产2000元;结育复通手术1500元。 | ||
城乡居民生育医疗待遇政策 | ||
1.产前检查定额补助标准:生育或怀孕满7个月(孕28周)以上终止妊娠400元。 2.生育医疗费:参保人员因生育发生的政策范围内住院医疗费用,按以下标准实行限额支付:顺产3000元,剖宫产4000元;生育多胞胎的每多一个婴儿增加1000元。 参保人员因终止妊娠发生的政策范围内医疗费用,按以下标准实行限额支付:怀孕不满4个月(孕16周)终止妊娠200元;怀孕满4个月(孕16周)以上不满7个月(孕28周)以下终止妊娠1000元(施行剖宫产术的增加500元)。
| ||
大病保险报销政策 | ||
职工医保 | 居民医保 | |
起付 标准 | 年度累计,5437元(上年度全市城乡居民可支配收入的20%) | 年度累计,13593元(上年度全市城乡居民可支配收入的50%);(其中:特困人员、低保对象起付标准降低50%,6797元。) |
报销 比例 | 政策范围内住院费(含门特二)自付额减大病保险起付标准后分三段报销;5437元—100000元(含),报销比例:60%;100001元—200000元(含),报销比例:75%;200001元以上,报销比例:85%。 | 政策范围内住院费(含门特二)自付额减大病保险起付标准后分三段报销;13593元—100000元(含),报销比例:60%;100001元—200000元(含),报销比例:65% ;200001元以上,报销比例:75%。(其中:特困人员、低保对象报销比例提高5%。) |
医疗救助政策 | ||
1.重点救助对象:特困人员、孤儿、低保对象;一般救助对象:低保边缘家庭成员、防止返贫监测对象、因病致贫重病患者。(重点救助对象及防止返贫监测对象执行了分级诊疗的,医保系统直接结算。) | ||
2.救助标准:救助对象在市内及转院到市外发生的合规医疗费用,依申请救助。一类门特门诊费用:特困人员、孤儿限额1000元/人/年,限额内全额救助;低保对象限额200元/人/年,救助比例70%。住院及二类门特费用:特困人员、孤儿限额30000元/人/年,限额内全额救助;低保对象限额25000元/人/年,救助比例70%;其他救助对象:防止返贫监测对象限额20000元/人/年,起付标准5%,救助比例65%;低保边缘家庭成员及因病致贫重病对象限额10000元/人/年,低保边缘家庭成员起付标准10%、因病致贫重病患者起付标准25%,救助比例50%。 | ||
年度封顶线 | ||
类别 | 职工医保 | 居民医保 |
基本 医保 | 505484元。(年度统筹基金支付限额为上上年度全市职工平均工资7倍) | 180684元。(年度统筹基金累计支付限额为上上年城乡居民可支配收入7倍) |
大病 保险 | 不设封顶线 | 不设封顶线 |
普安院区:剑阁县普安镇城北路338号
医院急诊 0839-6620120
医院办公室 0839-6663122(周—至周五)
蜀ICP备19029611号-1
川公网安备51082302000161号
Copyright ©剑阁县人民医院 技术支持:程友科技